ZX37-0.56不锈钢电阻器、ZX37-0.8不锈钢电阻器
用途:
ZX16型不锈钢电阻器适用于交流50Hz,额定电压至1140V及直流1000V及以下的电路中,主要作为电动机的起动、制动与调速电阻之用。额定功率为5.6kW。优于取代老式电阻器,广泛适用于各类绕线型电动机的使用,广泛用于冶金、矿山、码头、电力、地铁、建筑、机械制造业等。
结构:
ZX16型不锈钢电阻器是由不锈钢板冲制成的网板形电阻元件通过点焊及氩弧焊联接而成,可完全替代ZX1型铸铁电阻器、ZX2型线绕电阻器、ZX10(或ZX15)型铁铬铝圆筒形电阻器、ZX12型铁铬铝大波浪形电阻器、ZX9型铁铬铝小波浪形电阻器等,并具有互换性。
优 点:安全可靠,具有容量大,耐腐蚀,无感应,无接触电阻,阻值稳定,使用寿命长,耐腐性能好等;
缺点:电阻元件需要设备加工。
型号含义:
标准型电阻器技术参数:
型 号 | 额定工作电流(A) | 20℃时电阻元件的电阻值(Ω) | 电阻元件 | 可替代电阻器型号 | ||||||
总阻值R1-R6 | 分段电阻值 | 规格型号 | 数量 | |||||||
R1-R2 | R2-R3 | R3-R4 | R4-R5 | R5-R6 | ||||||
ZX16-0.1 | 237 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ZW1-1 | 20 | ZX1型ZX10型ZX15型ZX12型ZX9型 |
ZX16-0.14 | 200 | 0.14 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | ZW1-2 | ||
ZX16-0.2 | 167 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ZW1-3 | ||
ZX16-0.28 | 141 | 0.28 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | ZW1-4 | ||
ZX16-0.4 | 118 | 0.4 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ZW1-5 | ||
ZX16-0.56 | 100 | 0.56 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | ZW1-6 | ||
ZX16-0.8 | 84 | 0.8 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ZW1-7 | ||
ZX16-1.1 | 71 | 1.1 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | ZW1-8 | ||
ZX16-1.6 | 59 | 1.6 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ZW1-9 | ||
ZX16-2.2 | 50 | 2.2 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ZW2-1 | ||
ZX16-3 | 43 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ZW2-2 | ||
ZX16-4.2 | 37 | 4.2 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | ZW2-3 | ||
ZX16-5.6 | 32 | 5.6 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | ZW2-4 | ||
ZX16-8 | 27 | 8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ZW2-5 | ||
ZX16-11 | 23 | 11 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ZW2-6 | ||
ZX16-16 | 19 | 16 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ZW2-7 | ||
ZX16-2 | 53 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ZW3-1 | ZX2型 | |
ZX16-2.5 | 47 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ZW3-2 | ||
ZX16-3.3 | 41 | 3.3 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | ZW3-3 | ||
ZX16-4 | 37 | 4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ZW3-4 | ||
ZX16-5 | 34 | 5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ZW3-5 | ||
ZX16-6.6 | 29 | 6.6 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | ZW3-6 | ||
ZX16-7 | 28 | 7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ZW3-7 | ||
ZX16-9 | 25 | 9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ZW3-8 | ||
ZX16-11 | 23 | 11 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ZW3-9 | ||
ZX16-14.5 | 20 | 14.5 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | ZW3-10 | ||
ZX16-19.5 | 17 | 19.5 | 3.9 |
|
|
|
|
|
ZX37-0.56不锈钢电阻器、ZX37-0.8不锈钢电阻器